,
技術文章
Technical articles產品簡介(jie):
本(ben)產(chan)品廣泛用于核(he)電站、核(he)動力裝置(zhi)、研究型核(he)反應堆、加速器(qi)及中(zhong)子(zi)(zi)源操作等場(chang)所中(zhong)的中(zhong)子(zi)(zi)劑(ji)量率的檢測,也可以(yi)用于各(ge)級環保局(ju)、疾病控制中(zhong)心、石油測井等。
應(ying)用(yong)領域:
? 核設施、核監管及“涉源"企事業單位的輻射防護;
? 石油勘(kan)探(tan)中子探(tan)測;
? 探礦作業(ye);
? 環(huan)境(jing)監測部(bu)門執行公務、疾控衛生部(bu)門應急響(xiang)應;
? 大型活(huo)動、駐外使(shi)領館的(de)安全戒備;
? 檢(jian)驗檢(jian)疫、海關、口岸、邊防等核與輻射(she)fan恐,防止非法放射(she)性物質運輸和放射(she)性kong怖(bu)襲擊等;
第(di)三方(fang)檢測(ce)機構(gou);
技術指標:
l 主機參數
主(zhu)機探測器 | 能量補償GM管 |
劑量率(lv)范(fan)圍 | 0.01μSv/h~100mSv/h |
通(tong)訊接口(kou) | USB通(tong)訊 |
報警 | 聲(sheng)光、振動(dong)報(bao)警 |
工作時長 | 100h |
l 探測器參數
射線(xian)類型(xing) | 中子n |
探測(ce)器類型 | He-3正比計數管+聚乙烯慢化體(球形) |
傳(chuan)感器壓力 | 8倍大氣壓 |
靈敏度(du) | 2.83CPS/(nSv/h),252Cf源 |
實時劑量率(lv) | 0.01μSv/h ~ 99.99mSv/h |
累(lei)積劑量 | 0.01μSv ~ 9999mSv |
相對誤差 | ±10% |
能(neng)量范圍 | 0.025eV— 15MeV |
探(tan)測效率 | 對熱中子約為90% |
供電方(fang)式 | 充電電池或干電池 |
角響應(ying) | 優秀的球形幾何結構和計數管相對位置使儀器4π角度響應偏差小于±10% |
耐(nai)腐(fu)蝕性 | 可抗弱酸、弱堿及鹽溶液;60℃以下不溶于大多數溶劑 |
上(shang)位機軟件 | 隨機配置分析(xi)軟件進行專業(ye)分析(xi) |
防(fang)護等級 | IP65 |
工作溫度 | -15℃ ~ 50℃ |
續航時(shi)間 | 持續工作時間大于30小時 |
l 慢化球參數
材(cai)料 | 低(di)密度(du)聚乙烯(xi) |
密度 | 0.95g/cm3 |
尺寸與(yu)重量 | Φ210 mm× 320mm,5.5Kg |