,
產品中心
Product Center手持式同位素識別儀
article
相關文(wen)章(zhang)品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 進口 | 儀器種類 | 能譜儀 |
SAM-940型手持式同位素識別儀
產品特(te)點
ANSI42.34 公布后設計的*個同(tong)位素(su)識(shi)(shi)別器,*手提(ti)便攜式的同(tong)位素(su)識(shi)(shi)別系統
1秒種(zhong)( 實時) 內同時精確識別多(duo)種(zhong)放射(she)性(xing)核素
用彩色標識顯示和聲響給出事故等(deng)級的迅速評(ping)價
包括峰擬(ni)合和專家系(xi)統方法在內的(de)多種核素識別技術
特殊(shu)核材料(liao)(SNM) 探測,可選購中(zhong)子探測器(qi)加強這一功能
特(te)定(ding)同位素(su)劑量和(he)總劑量顯示
ANSI兼容(rong)的88 種(zhong)同位素的核素庫,可(ke)擴展至125 種(zhong)
用(yong)于(yu)核素(su)識別的積分分析(xi)和劑(ji)量率計(ji)算
借助微型快擦(ca)寫(xie)存儲(chu)卡或網絡方便地將譜和配置數據傳輸至PC 機
采用(yong)更換方便的AA 電(dian)池維持超過(guo)6小時的工作
刻度穩定,并有可全天候應用的防水(shui)外罩
支持多(duo)種國(guo)際(ji)語言
SAM-940型手持式同位素識別儀
主要技術指標
顯示 | 320×240 高(gao)亮,32000 種色彩,3.5″液晶顯示屏 |
屏顯(xian)數(shu)據 | 可顯示數(shu)據、圖譜(pu)和核素名稱 |
外殼 | 防滑(hua)塑料設計 |
按(an)鍵 | 七鍵式操作(zuo)設計 |
外形尺寸(cun) | 304.8×101.6×127mm( 不包括探測(ce)器 ) |
重量 | 2kg( 選擇 NaI 2″ ×2″探頭 ) |
檢測(ce)器 | NaI 2″ ×2″、 3″ ×3″或選購 LaBr3 1.5″ ×1.5″ 或鋰探(tan)測器 |
能量響應 | 18keV~3MeV |
分辨率(lv) | NaI:≤ 7% LaBr3:≤ 2.8% |
靈敏度 | 3000cps/μSv/h |
響(xiang)應時(shi)間(jian) | <2s |
本底(di)背景 | 開機自動檢測背景數據(ju)或手動校正(zheng) |
用(yong)戶(hu)標定 | 通常(chang)情況(kuang)下(xia),不需(xu)要標定 |
報警 | 屏幕(mu)視覺報警或(huo)聲音報警 ( 可選(xuan)耳機 ) |
核素庫 | 標準的 ANSI 同位素,ITRAP/IAEA 列表,醫用源,工 業用源,特殊核材料 (SNM) |
工(gong)作(zuo)溫度(du) | -20℃ ~50℃ |
工作濕度 | < 96%RH |
數據存儲 | 至少(shao)存儲(chu) 10000 個(ge)數據(ju)譜(pu),具有(you)(you)計(ji)算機連線及配(pei)套數 據(ju)通訊軟件,專有(you)(you) Quantum NaID 分析軟件 |
防護等級 | IP56 |
刻度 | 隨溫度變化(hua),內(nei)置 K40 天然核(he)素自(zi)動刻度穩定 |
轉換模式 | 線(xian) 性,256,512,1024 道 QCC,256,512 道 ( 美 國 5608222) |
數據(ju)間隔 | 存儲數據的(de)時間(jian)間(jian)隔,可在 1~3600 秒范(fan)圍內設置 |
通訊 | 10/100 網絡端口,可選 RS-232/USB 適配器電纜 |
電源類型 | 8 個標(biao)準 AA 鎳氫可(ke)充電(dian)電(dian)池,低電(dian)量報警指示(shi),可(ke)連續(xu)工作至少 8 小時 |
專li | 二次方(fang)壓縮轉換 (QCC), 滯后技(ji)術:在(zai) 2 秒內為核素識 別提(ti)供(gong) 97% 的置信(xin)度(du) |
應用(yong)領域(yu)
環境(jing)廢(fei)物監測 、 醫學監測
海關、商檢、環(huan)保等(deng)執法部門
應急(ji)響應、危險品監(jian)測、旅客和航機監(jian)測
輻射安全、保健物理 、工業安檢(jian)
港口貨場檢測
冶(ye)金(jin)企業(ye)、金(jin)屬熔(rong)煉加(jia)工企業(ye)
標(biao)準配置
SamRAE 940 主機
NaI探測器
主機(ji)探(tan)測器連接線(xian)
充電(dian)線
CD 光盤( 含電子版說明書)
說明書